80QW65-25-7.5星空官网游戏是在吸收国内外水泵制造经验开发出的泵类产品,具有防缠绕、无堵塞、自动控制、安装简便等特点,配上耦合导轨用户无需接触污水即可实现泵的装卸。在排送含固体颗粒和长纤维垃圾等方面,具有独*果。
WQ星空官网游戏产品特点
1、采用*的单叶片式或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。
5、浮球开头可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
6、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
7、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
8、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
WQ无堵塞排污泵叶轮设计特点
80QW65-25-7.5无堵塞潜水泵为保证污物的顺利通过,必须加大叶轮过流面宽度,对于大泵,可采用双叶片、三叶片式;对于小泵,则采用单(双)流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,又非常好的过流特性。避免了水流在低速情况下可能造成的堵塞、缠绕。这种*设计的叶轮流道,配合合理的蜗室,使污水中的纸、纺织物、垃圾袋及其它物料能自由通过。叶轮经过动、静平衡,使泵在空载试运转和带负荷过程中均不产生振动。
星空官网游戏安装与使用
本公司生产的星空官网游戏,机泵同轴,结构紧凑,效率高,安装维护方便,运行经济,适应性强,其安装方式有移动式安装和固定式安装,固定式安装又分为自动耦合安装与固定干式安装,移动式安装又叫自由式安装。
QW星空官网游戏的性能参数表
| 型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
| 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| 65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| 125QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| 150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
用户根据介质的不同,可以选择铸铁材质和耐腐蚀不锈钢材质,若液体中含有易燃易爆物质请用户提前说明,配备防爆电机。
80QW65-25-7.5星空官网游戏选型须知:①星空官网游戏口径(mm)②80WQ65-25-7.5无堵塞潜水泵流量(m3/h)③泵扬程(m)④80QW无堵塞污水泵电机功率(KW)⑤星空官网游戏是否需要耦合装置及水泵控制柜 上海星空娱乐游戏网址【www.horseandhoundhotel.com】,为你提供优质的排污泵产品。


您的位置:

在线交流